お酒のつなしま![]() |
| 日本酒(清酒)の種類(特定名称) | |||
|
特定名称
|
使用原料
|
精米歩合
|
香味などの要件
|
|
吟醸酒
|
米、米こうじ、醸造アルコール | 60%以下 | 吟醸造り 固有の香味、色沢が良好 |
|
大吟醸酒
|
米、米こうじ、醸造アルコール | 50%以下 | 吟醸造り 固有の香味、色沢が特に良好 |
|
純米酒
|
米、米こうじ | ※何時の間にか精米歩合の制限が無くなってるようです | 香味、色沢が良好 |
|
純米吟醸酒
|
米、米こうじ | 60%以下 | 吟醸造り 固有の香味、色沢が良好 |
|
純米大吟醸酒
|
米、米こうじ | 50%以下 | 吟醸造り 固有の香味、色沢が特に良好 |
|
特別純米酒
|
米、米こうじ | 60%以下 | 香味、色沢が特に良好 |
|
本醸造酒
|
米、米こうじ、醸造アルコール | 70%以下 | 香味、色沢が良好 |
| 特定名称以外の日本酒(清酒)の種類 | |||
| 原酒 | 一般の市販酒は搾った日本酒に水を加えてアルコール分を調整してありますが、この酒は水を加えていないのでアルコール分は高く、18 〜20 度もあり、風味は濃醇です。 | ||
| 生酒 | もろみを搾っただけの、生まれたままの日本酒です。酒蔵でしか味わえなかったフレッシュな美味しさを、そのまま詰めました。純米生、吟醸生などいろいろなタイプの生酒があります。 | ||
| 生貯蔵酒 | 搾り立ての日本酒をそのまま低温で貯蔵し、出荷時に一度だけ加熱(火入れ)しています。生の風味がそのまま残っていて、いつでもフレッシュでおいしいお酒です。 | ||
| 生詰 | 火入れ貯蔵した酒は、程良く熟して品質が安定します。熟した酒を加熱(火入れ)せず、ビン詰め 出荷した日本酒です。 | ||
| 生一本 | 自分の工場で造った自醸酒で純米酒です。 | ||
| 貴醸酒 | 仕込み水の全部あるいは一部に清酒を用いて醸造した濃厚で芳醇な酒です。発酵後、貯蔵により熟成に関係する成分も醸し出されます。酒の色は琥珀(こはく)色です。. | ||
| にごり酒 | 醪を目の粗い布でこしただけの白く濁っている白濁酒。出荷のとき加熱、殺菌していないものを活性酒ともいい、酵母や酵素が生きたままです。 | ||
| おり酒 | にごり酒に似ていますが、製法がちょっと違います。醪を目の細かい布で、ていねいにこしても、どうしても微細な麹と酵母などが混ざり、タンクの底に沈殿します。これを集めて、白く濁ったままにしておいたのがおり酒です。 | ||
| 活性清酒 | もろみとなった段階で蒸米や米麹の粒を細かく砕いて、目の粗 い布で漉して造ったお酒。酵母や酵素が生きています。 炭酸ガスが含まれていますので、爽快感があり、甘酸っぱいさわやかな味わいを楽しめます |
||
| 古酒 | ワインでは100 年以上寝かせたものや、ウィスキーなどでは年代物がまろやかでこく があります。これに対し、日本酒は1 年で熟成します。しかし、日本酒の中でも吟醸酒のようなタイプの酒は、長期間貯蔵することでかえって味がまろやかになります。2 年、 3 年、あるいは5 年以上貯蔵された古酒がみられるようになりました。 | ||
| 日本酒(清酒)の甘辛 | ||||||||||
![]() |
|
|||||||||
※私には理解できませんが日本酒度と酸度から約81%の甘辛が説明できる数式が有るらしいです。
興味のある方は計算してみてください。 |
||||||||||
文章下手で申し訳在りません。不明な点はご遠慮無くお問合せください。 答えれる範囲でお答えいたします。 随時更新していきます。 2006年5月27日 著作権は放棄しておりませんし、色々引用もしてるので、転載はご勘弁願います。 |
|||||||||||||||||
当店は 早島商工会の会員です 岡山の酒
|